St. Peter im Katschtal (Pfarrkirche St. Peter)
Basisdaten
| Pfarre/Institution | , |
|---|---|
| Gebäude | Pfarrkirche St. Peter, 9863 St. Peter im Katschtal |
| Standort | Empore |
| Baujahr | 1852 |
| Orgelbauer | Ladstätter Jakob |
Beschreibung
Orgel:
Die Pfeifen des Registers Subbass 16' sind an der Rückseite des Gehäuses angebracht.
Fotos:
Flöte 4' F Holz
Quint 1 1/3' F Metall
Schwiegel 2' F Metall
Oktav 4' e Metall
Oktav 4' fis Metall
Salicional 8' C Metall (gedeckt)
Gedeckt 8' C Holz
Gedeckt 8' fis' Holz
Mixtur 2' 3 fach Chor auf F
Sup. Oktav 2' F
Gehäuse
| Baujahr | 0 |
|---|
Spielanlage
| Standort | Empore |
|---|---|
| Tastenumfang der Manuale | |
| Anzahl der Register | 14 |
| Gebläse | elektrisch |
| Winddruck (in mm) | 66 |
| Spielhilfen | Manualschiebekoppel Pedal - 1. Manual Pedal - 2. Manual |
| Windladentyp | Schleiflade |
| Balganlage | Schwimmerbalg |
| Spieltraktur | mechanisch |
| Registertraktur | mechanisch |
Disposition
1. Manual
| Prinzipal | 8' |
|---|---|
| Rohrflöte | 8' |
| Octave | 4' |
| Super Octav | 2' |
| Mixtur | 2' 3 fach |
2. Manual
| Gedeckt | 8' |
|---|---|
| Salicional | 8' |
| Flöte | 4' |
| Schwiegel | 2' |
| Quinte | 1 1/3' |
Pedal
| Subbass | 16' |
|---|---|
| Octavbass | 8' |
| Choralbass | 4' |
| Posaune | 8' |




