Dellach im Drautal (Pfarrkirche St. Margareta)
Basisdaten
| Pfarre/Institution | , |
|---|---|
| Gebäude | Pfarrkirche St. Margareta, 9772 Dellach im Drautal |
| Standort | Empore |
| Baujahr | 1786 |
| Orgelbauer | Anonym |
Beschreibung
Orgel:
Abfolge auf der Windlade:
Oktav 4', Mixtur, Oktav 2', Quint, Flöte 4', Salicional, Gedakt, Flöte 8', Prinzipal; Oktavbass, Subbass auf eigener Lade
Gehäuse:
Prospekt: 53 Pfeifen des Oktav 4', Zinn, offen, Rundlabien, linkes und rechts Prospektfeld mit seitlichen Bärten, alle mit Stimmschlitzen
links - Mitte - rechts
13 - 27 - 13
Gehäuse
| Baujahr | 0 |
|---|
Spielanlage
| Standort | Empore |
|---|---|
| Tastenumfang der Manuale | |
| Anzahl der Register | 11 |
| Gebläse | elektrisch |
| Winddruck (in mm) | 64 |
| Spielhilfen | Die Pedalkoppel ist als Tritt links über der Pedalklaviatur ausgeführt. |
| Windladentyp | Schleiflade |
| Balganlage | Schwimmerbalg |
| Spieltraktur | mechanisch |
| Registertraktur | mechanisch |
Disposition
1. Manual
| Prinzipal | 8' |
|---|---|
| Flöte | 8' |
| Gedakt | 8' |
| Quint | 2 2/3' |
| Salicional | 8' |
| Oktav | 4' |
| Flöte | 4' |
| Oktav | 2' |
| Mixtur | 1 1/3' 2 fach |
Pedal
| Subbass | 16' |
|---|---|
| Octavbass | 8' |




