Irschen (Pfarrkirche St. Dionysius)
Basisdaten
| Pfarre/Institution | , |
|---|---|
| Gebäude | Pfarrkirche St. Dionysius, 9773 Irschen |
| Standort | Empore |
| Baujahr | 1998 |
| Orgelbauer | Oberösterreichische Orgelbauanstalt Kögler GmbH (St. Florian) |
Beschreibung
Orgel:
Kögler, 1998, II+P, 19
laut Realschematismus: Orgel 9 Register, Manuale, Pedale, elektr. Antrieb (1930)
Patronat: Bistum Gurk
Gehäuse
| Baujahr | 0 |
|---|
Spielanlage
| Standort | Empore |
|---|---|
| Tastenumfang der Manuale | |
| Anzahl der Register | 19 |
| Gebläse | - |
| Spielhilfen |
|
| Windladentyp | Schleiflade |
| Balganlage | - |
| Spieltraktur | mechanisch |
| Registertraktur | mechanisch |
Disposition
1. Manual
| Principal | 8' |
|---|---|
| Hohlflöte | 8' |
| Viola da Gamba | 8' |
| Octave | 4' |
| Spitzflöte | 4' |
| Superoctave | 2' |
| Mixtur IV |
2. Manual
| Holzgedackt | 8' |
|---|---|
| Rohrflöte | 4' |
| Quinte | 2 2/3' |
| Octave | 2' |
| Waldflöte | 2' |
| Terz | 1 3/5' |
| Quinte | 1 1/3' |
| Sifflet | 1' |
Pedal
| Subbass | 16' |
|---|---|
| Octavbass | 8' |
| Octave | 4' |
| Trompete | 8' |




