Oberdrauburg (Pfarrkirche St. Oswald und Florian)
Basisdaten
| Pfarre/Institution | , |
|---|---|
| Gebäude | Pfarrkirche St. Oswald und Florian, 9781 Oberdrauburg |
| Standort | Empore |
| Baujahr | 1878 |
| Orgelbauer | Volgger Peter, Josef, Johann |
Beschreibung
Orgel:
Über die Orgel enthält das "Memoralienbuch" im Pfarrarchiv folgende Notiz: (Mittlg. Karl Maister, Nikolsdorf)
"Beim großen Marktbrande, September 1870, ging auch die alte Orgel zugrunde. 1877 wurde mit den Brüdern Peter, Josef und Johann Volgger in Arnbach ein Kontrakt geschlossen; am 4. April 1878 beginnt die Aufstellung der Orgel mit folgender Disposition
Gehäuse
| Baujahr | 0 |
|---|
Spielanlage
| Standort | Empore |
|---|---|
| Tastenumfang der Manuale | |
| Anzahl der Register | 16 |
| Gebläse | - |
| Spielhilfen |
|
| Windladentyp | Schleiflade |
| Balganlage | - |
| Spieltraktur | mechanisch |
| Registertraktur | mechanisch |
Disposition
1. Manual
| Bordun | 16' |
|---|---|
| Prinzipal | 8' |
| Prinzipalflöte | 8' |
| Gedeckt | 8' |
| Oktav | 4' |
| Fugara | 4' |
| Rohrflöte | 4' |
| Quinte | 2 2/3' |
| Superoctav | 2' |
| Mixtur | 2' |
| Gamba | 8' |
Pedal
| Subbaß | 16' |
|---|---|
| Octavbaß | 8' |
| Quintbaß | 5 1/3' |
| Posaune | 8' |




