Obervellach (Pfarrkirche St. Martin)
Basisdaten
| Pfarre/Institution | , |
|---|---|
| Gebäude | Pfarrkirche St. Martin, 9821 Obervellach |
| Standort | Empore |
| Baujahr | 1700 |
| Orgelbauer | Köck Franz |
Beschreibung
Orgel:
Franz Köck (1661-1719), 1700
W. Hartweger, 1864, II+P, 23 od. Wilhelm Hörbiger ??
Johann Pirchner, 1959, II+P, 23
Orgel mechanisches Werk der Passauer Orgelbauschule, 17. Jhdt., Pfeifen teilweise aus dem 16. Jhdt. (insgesamt 1238 Pfeifen); Orgelkasten um 1700, Flügel bemalt (links hl. Cäcilia, rechts König David, außen Verkündigung;
Gehäuse
| Baujahr | 0 |
|---|
Spielanlage
| Standort | Empore |
|---|---|
| Tastenumfang der Manuale | |
| Anzahl der Register | 23 |
| Gebläse | - |
| Spielhilfen |
|
| Windladentyp | Schleiflade |
| Balganlage | - |
| Spieltraktur | mechanisch |
| Registertraktur | mechanisch |
Disposition
1. Manual
| Quintatön | 16' |
|---|---|
| Prinzipal | 8' |
| Coppel | 8' |
| Schwebung | 8' |
| Oktav | 4' |
| Spitzflöte | 4' |
| Qint | 2 2/3' |
| Oktav | 2' |
| Qint | 1 1/3' |
| Oktav | 1' |
| Mixtur | 1 1/3' 3 fach |
| Trompete | 8' |
2. Manual
| Gedeckt | 8' |
|---|---|
| Rohrflöte | 4' |
| Prinzipal | 2' |
| Qint | 1 1/3' |
| Cimbel | 1' 3 fach |
| Regal | 8' |
Pedal
| Subbass | 16' |
|---|---|
| Oktavbass | 8' |
| Gedektbass | 8' |
| Choralbass | 4' |
| Posaune | 16' |




