Feffernitz (Pfarrkirche Kirche Feffernitz)
Basisdaten
| Pfarre/Institution | , |
|---|---|
| Gebäude | Pfarrkirche Kirche Feffernitz, 9710 Feffernitz |
| Standort | Empore |
| Baujahr | 2000 |
| Orgelbauer | Zanin Francesco di Gustavo |
Beschreibung
Orgel:
Johann Valentinitsch (Laibach), 1838, I, 10 (Dehio Kärnten 2001 S. 116)
Francesco Gustavo Zanin (Codroipo), 1999/2000, I+P, 14 (altes Gehäuse), 2 Flöten übernommen, Pedal Subbass übernommen
Gehäuse
| Baujahr | 0 |
|---|
Spielanlage
| Standort | Empore |
|---|---|
| Tastenumfang der Manuale | |
| Anzahl der Register | 14 |
| Gebläse | - |
| Spielhilfen | Pedalkoppel und Tremulant als Tritt über der Pedalklaviatur zum Einrasten ausgeführt Pleno als Zug für gemeinsames Ziehen der Register Quint 1 1/3' + Oktav 1' + Quint 2/3' + Oktav 1/2' |
| Windladentyp | Schleiflade |
| Balganlage | - |
| Spieltraktur | mechanisch |
| Registertraktur | mechanisch |
Disposition
1. Manual
| Prinzipal B | |
|---|---|
| Prinzipal D | |
| Voce Umana D | |
| Gedackt | 8' B |
| Gedackt | 8' D |
| Oktav | 4' |
| Flöte | 4' B |
| Flöte | 4' D |
| Nasard | 2 2/3' B |
| Nasard | 2 2/3' D |
| Oktav | 2' |
| Cornett | 3f. |
| Quint | 1 1/3' |
| Oktav | 1' |
| Quint | 2/3' |
| Oktav | 1/2' |
Pedal
| Subbass | 16' |
|---|---|
| Oktav Bass | 8' |



