Ferlach (Pfarrkirche St. Martin)
Basisdaten
| Pfarre/Institution | , |
|---|---|
| Gebäude | Pfarrkirche St. Martin, 9170 Ferlach |
| Standort | Empore |
| Baujahr | 1971 |
| Orgelbauer | Novak Rudolf Orgelbau |
Beschreibung
Orgel:
Die Orgel wurde im Jahre 1971 von Rudolf Novak bebaut.
Die Registerwippen sind über den Klaviaturen angebracht.
Traktur ist elektrisch
nach Benedikt
Gehäuse:
Prospekt: links u. rechts Oktavbass 8'; 3 mittlere Felder Principal 8'
links Mitte-links Mitte Mitte-rechts rechts
8 5 13 5 8
Der Spieltisch steht rechts neben dem Gehäuse. Ein zweiter Spieltischsteht seitlich des Altars.
Nach Benedikt
Gehäuse
| Baujahr | 0 |
|---|
Spielanlage
| Standort | Empore |
|---|---|
| Tastenumfang der Manuale | |
| Anzahl der Register | 19 |
| Gebläse | - |
| Spielhilfen | Die Koppeln sind mit Hilfe von Wippen zu schalten |
| Windladentyp | Kegellade |
| Balganlage | - |
| Spieltraktur | elektrisch |
| Registertraktur | elektrisch |
Disposition
1. Manual
| Prinzipal | 8' |
|---|---|
| Flöte | 8' |
| Salicional | 8' |
| Oktav | 4' |
| Flöte | 4' |
| Superoktav | 2' |
| Mixtur | 2' |
2. Manual
| Gedeckt | 8' |
|---|---|
| Praestant | 4' |
| Rohrflöte | 4' |
| Prinzipal | 2' |
| Quint | 1 1/3' |
| Zimbel | 1' |
Pedal
| Subbass | 16' |
|---|---|
| Oktavbass | 8' |
| Bassflöte | 8' |
| Quintbass | 5 1/3' |
| Choralbass | 4' |
| Choralflöte | 4' |





