Egg (Pfarrkirche St. Michael)
Basisdaten
| Pfarre/Institution | , |
|---|---|
| Gebäude | Pfarrkirche St. Michael, 9624 Egg |
| Standort | Empore |
| Baujahr | 1882 |
| Orgelbauer | Grafenauer Josef |
Beschreibung
Orgel:
Die Orgel wurde im Jahre 1882 von Josef Grafenauer errichtet.
Mechanische Tonkanzellenschleiflade; pneumatische Oktavkopplung im Pedal
Gehäuse:
Prospekt: Principal 8'
links Mitte rechts
9 7 9
Gehäuse
| Baujahr | 0 |
|---|
Spielanlage
| Standort | Empore |
|---|---|
| Tastenumfang der Manuale | |
| Anzahl der Register | 14 |
| Gebläse | - |
| Spielhilfen |
|
| Windladentyp | Schleiflade |
| Balganlage | - |
| Spieltraktur | mechanisch |
| Registertraktur | mechanisch |
Disposition
1. Manual
| Principal | 8' |
|---|---|
| Flöte | 8' |
| Salizet | 8' |
| Octav | 4' |
| Rohrflöte | 4' |
| Octav | 2' |
| Cornet | 3-fach |
| Bordun | 16' |
2. Manual
| Gedeckt | 8' |
|---|---|
| Flöte | 8' |
| Gamba | 8' |
| Flöte | 4' |
Pedal
| Subbass | 16' |
|---|---|
| Oktavbass | 8' |






