St. Martin im Granitztal (Pfarrkirche St. Martin)
Basisdaten
| Pfarre/Institution | , |
|---|---|
| Gebäude | Pfarrkirche St. Martin, 9470 St. Martin im Granitztal |
| Standort | Empore |
| Baujahr | 1998 |
| Orgelbauer | Ottitsch Walter Orgelbau |
Beschreibung
Orgel:
Die Orgel wurde 1998 von Bernhard Ottitsch gebaut.
Gehäuse:
Prospekt:
links Mitte-links Mitte Mitte rechts rechts
5 u5/o5 5 u5/o5 5
Gehäuse
| Baujahr | 0 |
|---|
Spielanlage
| Standort | Empore |
|---|---|
| Tastenumfang der Manuale | |
| Anzahl der Register | 15 |
| Gebläse | - |
| Spielhilfen |
|
| Windladentyp | Schleiflade |
| Balganlage | - |
| Spieltraktur | mechanisch |
| Registertraktur | mechanisch |
Disposition
1. Manual
| Principal | 8' |
|---|---|
| Rohrflöte | 8' |
| Octave | 4' |
| Spitzflöte | 4' |
| Superoctave | 2' |
| Mixtur | 1 1/3' |
2. Manual
| Bourdon | 8' |
|---|---|
| Rohrflöte | 4' |
| Nasard | 2 2/3' |
| Waldflöte | 2' |
| Terz | 1 3/5' |
| Trompete | 8' |
Pedal
| Subbaß | 16' |
|---|---|
| Oktavbaß | 8' |
| Fagott | 16' |




