Klagenfurt (Pfarrkirche St. Lorenzen)
Basisdaten
| Pfarre/Institution | , |
|---|---|
| Gebäude | Pfarrkirche St. Lorenzen, 9020 Klagenfurt |
| Standort | Empore |
| Baujahr | 1972 |
| Orgelbauer | Novak Rudolf Orgelbau |
Beschreibung
Orgel:
Die Orgel wurde im Jahr 1972 von der Firma Novak erbaut.
Gehäuse
| Baujahr | 0 |
|---|
Spielanlage
| Standort | Empore |
|---|---|
| Tastenumfang der Manuale | |
| Anzahl der Register | 19 |
| Gebläse | elektrisch |
| Spielhilfen | Die Koppeln sind als Tritte über der Pedalklaviatur ausgeführt. |
| Windladentyp | Schleiflade |
| Balganlage | - |
| Spieltraktur | mechanisch |
| Registertraktur | mechanisch |
Disposition
1. Manual
| Principal | 8' |
|---|---|
| Rohrflöte | 8' |
| Oktav | 4' |
| Flöte | 4' |
| Quinte | 2 2/3' |
| Superoktav | 2' |
| Mixtur | 1 1/3' |
| Trompete | 8' |
2. Manual
| Gedeckt | 8' |
|---|---|
| Principal | 4' |
| Nachthorn | 2' |
| Quinte | 1 1/3' |
| Zimbel | 1' |
| Dulcian | 8' |
Pedal
| Subbaß | 16' |
|---|---|
| Oktavbaß | 8' |
| Baßflöte | 8' |
| Choralbaß | 4' |
| Fagott | 16' |





