Klagenfurt (Pfarrkirche St. Martin)
Basisdaten
| Pfarre/Institution | , |
|---|---|
| Gebäude | Pfarrkirche St. Martin, 9020 Klagenfurt |
| Standort | Empore |
| Baujahr | 2001 |
| Orgelbauer | Pirchner Orgelbau |
Beschreibung
Orgel:
Die Orgel wurde im Jahr 2001 Von der Firma Pirchner erbaut.
Gehäuse
| Baujahr | 0 |
|---|
Spielanlage
| Standort | Empore |
|---|---|
| Tastenumfang der Manuale | |
| Anzahl der Register | 11 |
| Gebläse | elektrisch |
| Spielhilfen |
|
| Windladentyp | Schleiflade |
| Balganlage | - |
| Spieltraktur | mechanisch |
| Registertraktur | mechanisch |
Disposition
1. Manual
| Gedeckt | 8' |
|---|---|
| Salizional | 8' |
| Vox coelestis | 8' |
| Prinzipal | 4' |
| Rohrflöte | 4' |
| Nasard | 2 2/3' |
| Oktav | 2' |
| Terz | 1 3/5' |
| Mixtur | 1 1/3' |
Pedal
| Subbass | 16' |
|---|---|
| Oktavbass | 8' |





