Klagenfurt (Pfarrkirche Herz Jesu)
Basisdaten
| Pfarre/Institution | , |
|---|---|
| Gebäude | Pfarrkirche Herz Jesu, 9020 Klagenfurt |
| Standort | Empore |
| Baujahr | 1957 |
| Orgelbauer | Novak Rudolf Orgelbau |
Beschreibung
Orgel:
Die Orgel wurde im Jahr 1957 von der Firma Rudolf Novak aus Klagenfurt erbaut. Von den 22 Registern sind nur 12 tatsächlich gebaut.
Gehäuse
| Baujahr | 0 |
|---|
Spielanlage
| Standort | Empore |
|---|---|
| Tastenumfang der Manuale | |
| Anzahl der Register | 22 |
| Gebläse | elektrisch |
| Spielhilfen | Die Koppeln sind als Registerwippen ausgeführt. Die sonstigen Spielhilfen sind als Taster unter der Manualklaviatur ausgeführt. |
| Windladentyp | Kegellade |
| Balganlage | Schwimmerbalg |
| Spieltraktur | elektro-pneumatisch |
| Registertraktur | elektro-pneumatisch |
Disposition
Pedal
| Princ. Bass | 16' |
|---|---|
| Subbass | 16' |
| Oktavbass | 8' |
| Bassflöte | 8' |
| Choralbass | 4' |
| Pedalflöte | 4' |
1. Manual
| Principal | 8' |
|---|---|
| Gedeckt | 8' |
| Dolce | 8' |
| Oktav | 4' |
| Rohrfl. | 4' |
| Quint | 2 2/3' |
| Sup. Okt. | 2' |
| Mixtur | 2' 4 f. |
2. Manual
| Gemshorn | 8' |
|---|---|
| Philomela | 8' |
| Salicional | 8' |
| Principal | 4' |
| Nachthorn | 4' |
| Schwiegel | 2' |
| Quint | 1 1/3' |
| Zimbel | 1' 3 f. |








