Villach (Pfarrkirche St. Jakob)
Basisdaten
| Pfarre/Institution | , |
|---|---|
| Gebäude | Pfarrkirche St. Jakob, 9500 Villach |
| Standort | Empore |
| Baujahr | 1992 |
| Orgelbauer | Jann Orgelau |
Beschreibung
Orgel:
Das Hauptgehäuse der Orgel stammt vom Passauer Orgelbauer Andreas Putz und wurde 1619 erbaut (siehe Gehäuse Stadtpfarrkirche in Lienz und Stift Schlägl). 1911 Umbau durch Mauracher. 1992 wurde von der Firma Georg Jann aus Alkhofen ein Rückpositiv hinzugefügt und bis auf die Klarinette 8' (aus der Mauracher-Orgel) das gesamte Pfeifenwerk erneuert.
Das Gehäuse des Hauptwerkes stammt aus dem Jahre 1619 von dem Passauer Orgelbaumeister Andreas Butz, der auch die Orgel der Stadtpfarrkirche St. Andrae in Lienz/Osttirol und die Orgel des Stiftes Schlägl/Oberösterreich erbaut hat.
Mit Ausnahme der Klarinette 8' im Schwellwerk, die noch aus der Mauracher-Orgel von 1911 stammt, ist die gesamte Orgel und das Rückpositivgehäuse aus dem Jahre 1992, gebaut durch die Fa. Georg Jann, Alkhofen. Das Rückpositiv wurde von Tischlermeister Unterlerchner aus Puch bei Villach gezimmert und im Stil dem Hauptwerk angeglichen. Das Instrument ist mit 128 Setzerkombinationen ausgestattet. Spiel- und Registertraktur sind mechanisch.
Gehäuse
| Baujahr | 0 |
|---|
Spielanlage
| Standort | Empore |
|---|---|
| Tastenumfang der Manuale | |
| Anzahl der Register | 44 |
| Gebläse | - |
| Spielhilfen | Das Instrument ist mit 128 Setzerkombinationen ausgestattet. Spiel- und Registertraktur sind mechanisch. |
| Windladentyp | Schleiflade |
| Balganlage | - |
| Spieltraktur | mechanisch |
| Registertraktur | mechanisch |
Disposition
1. Manual
| Bourdon | 16' |
|---|---|
| Praestant | 8' |
| Gambe | 8' |
| Gedackt | 8' |
| Octav | 4' |
| Spitzflöte | 4' |
| Quint | 2 2/3' |
| Octav | 2' |
| Kornett | 5f |
| Mixtur major | 1 1/3' 4f |
| Mixtur minor | 1' 3f |
| Trompete | 8' |
| Trompete | 16' |
2. Manual
| Rohrflöte | 8' |
|---|---|
| Quintade | 8' |
| Principal | 4' |
| Holzgedackt | 4' |
| Octav | 2' |
| Flautino | 2' |
| Sesquialtera | 2f |
| Larigot | 1 1/3' |
| Scharf | 1' 4f |
| Krummhorn | 8' |
3. Manual
| Lieblich Gedackt | 16' |
|---|---|
| Salicional | 8' |
| Hohlflöte | 8' |
| Voix celeste | 8' |
| Viola | 4' |
| Flute harmonique | 4' |
| Nazard | 2 2/3' |
| Traversflöte | 2' |
| Terz | 1 3/5' |
| Forniture IV-VI | 2' 4-6f |
| Klarinette | 8' |
| Fagottoboe | 16' |
Pedal
| Principalbass | 16' |
|---|---|
| Subbass | 16' |
| Octavbass | 8' |
| Gedackt | 8' |
| Choralbass | 4' |
| Hintersatz IV | 2' |
| Trompete | 8' |
| Posaune | 16' |







