St. Veit im Jauntal (Pfarrkirche St. Veit)
Basisdaten
| Pfarre/Institution | , |
|---|---|
| Gebäude | Pfarrkirche St. Veit, 9123 St. Veit im Jauntal |
| Standort | Empore |
| Baujahr | 1908 |
| Orgelbauer | Grafenauer Franz |
Beschreibung
Orgel:
Die Orgel wurde im Jahre 1908 von Franz Grafenauer erbaut.
Traktur mechanisch; Tonkanzellenschleiflade
Gehäuse:
Prospekt: Principal 8'
links rechts
Gehäuse
| Baujahr | 0 |
|---|
Spielanlage
| Standort | Empore |
|---|---|
| Tastenumfang der Manuale | |
| Anzahl der Register | 6 |
| Gebläse | - |
| Spielhilfen | Tutti ist als Tritt ausgeführt |
| Windladentyp | Schleiflade |
| Balganlage | - |
| Spieltraktur | mechanisch |
| Registertraktur | mechanisch |
Disposition
1. Manual
| Principal | 8' |
|---|---|
| Flöte | 8' |
| Rohrflöte | 4' |
| Octave | 4 Fuss |
| Mixtur | 2 fach |
Pedal
| Subbass | 16' |
|---|




