Wolfsberg (Pfarrkirche St. Markus)
Basisdaten
| Pfarre/Institution | , |
|---|---|
| Gebäude | Pfarrkirche St. Markus, 9400 Wolfsberg |
| Standort | Empore |
| Baujahr | 1898 |
| Orgelbauer | Hechenberger Martin |
Beschreibung
Orgel:
Die Orgel wurde von Martin Hechenberger aus Passau erbaut und 1898 aufgestellt.
Gehäuse:
Prospekt: Principal 8'
links Mitte rechts
7 9 7
Gehäuse
| Baujahr | 0 |
|---|
Spielanlage
| Standort | Empore |
|---|---|
| Tastenumfang der Manuale | |
| Anzahl der Register | 23 |
| Gebläse | - |
| Spielhilfen |
|
| Windladentyp | Kegellade |
| Balganlage | - |
| Spieltraktur | pneumatisch |
| Registertraktur | pneumatisch |
Disposition
1. Manual
| Bourdon | 16' |
|---|---|
| Principal | 8' |
| Coppel | 8' |
| Gamba | 8' |
| Filomele | 8' |
| Octav | 4' |
| Flöte | 4' |
| Rohrflöte | 4' |
| Mixtur | 2 2/3' 5 fach |
| Trompete | 8' |
2. Manual
| Echobass | 16' |
|---|---|
| Geig. Principal | 8' |
| Liebl. Gedakt | 8' |
| Gemshorn | 8' |
| Salicet | 8' |
| Flöte travers | 4' |
| Fugaro | 4' |
| Clarinetto | 8' |
Pedal
| Subbass | 16' |
|---|---|
| Violon | 16' |
| Octavbass | 8' |
| Cello | 8' |
| Posaune | 16' |





