Wolfsberg (Filialkirche St. Johannes Baptist)
Basisdaten
| Pfarre/Institution | , |
|---|---|
| Gebäude | Filialkirche St. Johannes Baptist, 9400 Wolfsberg |
| Standort | Empore |
| Baujahr | 2015 |
| Orgelbauer | Pflüger Orgelbau |
Beschreibung
Orgel:
Die Orgel wird im Jahr 2015 von der Firma Pflüger mit 14 Registern erbaut.
Neben unserer Orgel am Chor gibt es noch vorne vor dem Altarraum ein kleines Orgelpositiv. Dieses wurde angeschafft, weil unser damaliger Organist und Chorleiter, Hr. Valentin Timmerer, querschnittgelähmt war und hier mit seinem Rollstuhl zufahren konnte.
Gehäuse
| Gehäusebauer | Martin Pflüger (Feldkirch) |
|---|---|
| Baujahr | 2015 |
Spielanlage
| Standort | Empore |
|---|---|
| Tastenumfang der Manuale | C-g''' |
| Tastenumfang des Pedals | C-f' |
| Anzahl der Register | 14 |
| Gebläse | elektrisch |
| Spielhilfen | II/I, I/P, II/P die Koppeln sind als Registerzüge und Tritte ausgeführt. |
| Windladentyp | Schleiflade |
| Balganlage | Schwimmerbalg |
| Spieltraktur | mechanisch |
| Registertraktur | mechanisch |
Disposition
Hauptwerk
| Prinzipal | 8' |
|---|---|
| Oktav | 4' |
| Gemshorn | 4' |
| Mixtur | 3-4 f. |
Positiv
| Gedackt | 8' |
|---|---|
| Salicional | 8' |
| Flöte | 4' |
| Oktav | 2' |
| Quinte | 1 1/3' |
Pedal
| Subbaß | 16' |
|---|---|
| Gedecktbaß | 8' |




