St. Michel ob Bleiburg (Pfarrkirche St. Michael)
Basisdaten
| Pfarre/Institution | , |
|---|---|
| Gebäude | Pfarrkirche St. Michael, 9143 St. Michel ob Bleiburg |
| Standort | Empore |
| Baujahr | 1909 |
| Orgelbauer | Kuher Johann |
Beschreibung
Orgel:
Die Orgel wurde im Jahr 1909 von Johann Kuher als Opus 9 erbaut.
Gehäuse
| Baujahr | 0 |
|---|
Spielanlage
| Standort | Empore |
|---|---|
| Tastenumfang der Manuale | |
| Anzahl der Register | 14 |
| Gebläse | - |
| Spielhilfen | Die Pedalkoppeln sind als Registerzüge ausgeführt |
| Windladentyp | Kegellade |
| Balganlage | - |
| Spieltraktur | mechanisch |
| Registertraktur | mechanisch |
Disposition
1. Manual
| Principal | 8' |
|---|---|
| Gedeckt | 8' |
| Gamba | 8' |
| Salicional | 8' |
| Octave | 4' |
| Gemshorn | 4' |
| Cornett | 2 2/3' 4 fach |
2. Manual
| Geigenprincipal | 8' |
|---|---|
| Violine | 8' |
| Aeoline | 8' |
| Wienerflöte | 8' |
| Flöte harmonique | 4' |
Pedal
| Subbass | 16' |
|---|---|
| Cello | 8' |






