St. Jakob im Rosental (Pfarrkirche St. Jakob)
Basisdaten
| Pfarre/Institution | , |
|---|---|
| Gebäude | Pfarrkirche St. Jakob, 9184 St. Jakob im Rosental |
| Standort | Empore |
| Baujahr | 2009 |
| Orgelbauer | Marburger Orgelbauanstalt |
Beschreibung
Orgel:
Die Orgel wurde im Jahr 2009 von der Marburger Orgelbauanstalt als Opus 102 erbaut.
Gehäuse
| Baujahr | 0 |
|---|
Spielanlage
| Standort | Empore |
|---|---|
| Tastenumfang der Manuale | |
| Anzahl der Register | 25 |
| Gebläse | elektrisch |
| Spielhilfen | Die Koppeln sind als Zug und Tritt ausgeführt. Der Tremulant und der Nebenzug Nachtigall sind als Zug ausgeführt. |
| Windladentyp | Schleiflade |
| Balganlage | Schwimmerbalg |
| Spieltraktur | mechanisch |
| Registertraktur | mechanisch |
Disposition
1. Manual
| Bourdon | 16' |
|---|---|
| Principal | 8' |
| Bourdon | 8' |
| Gemshorn | 8' |
| Oktava | 4' |
| Rohrflöte | 4' |
| Superokt. | 2' |
| Mikstura III-IV | |
| Trobenta | 8' |
2. Manual
| Portun | 8' |
|---|---|
| Salicional | 8' |
| Vox Celeste | 8' |
| Principal | 4' |
| Flute Harm. | 4' |
| Nasard | 2 2/3' |
| Waldflöte | 2' |
| Terca | 1 3/5' |
| Plein Jeu III-IV | |
| Oboa | 8' |
Pedal
| Subbass | 16' |
|---|---|
| Violon | 16' |
| Oktavni Bas | 8' |
| Gedecktbass | 8' |
| Koralni Bas | 4' |
| Fagott | 16' |






