Klagenfurt (Domkirche St. Peter und Paul)
Basisdaten
| Pfarre/Institution | , |
|---|---|
| Gebäude | Domkirche St. Peter und Paul, 9020 Klagenfurt |
| Standort | Empore |
| Baujahr | 1986 |
| Orgelbauer | Mathis Orgelbau |
Beschreibung
Orgel:
Die Orgel wurde im Jahr 1986 von der Firma Mathis aus der Schweiz erbaut.
Im Jahr 1862 erbaute Josef Grafenauer auf der Mittelempore einen neue Orgel mit 9 Register, welche bis 1927 bestand.
Gehäuse
| Baujahr | 0 |
|---|
Spielanlage
| Standort | Empore |
|---|---|
| Tastenumfang der Manuale | |
| Anzahl der Register | 45 |
| Gebläse | - |
| Spielhilfen | Die Koppeln sind als Registerzug und als Tritte ausgeführt. Seit Oktober 2007 verfügt die Domorgel über eine Setzeranlage der Firma Rieger/Schwarzach mit 10 Benutzern a 1000 Speicherplätze sowie zusätzlich 3000 Inserts. |
| Windladentyp | Schleiflade |
| Balganlage | - |
| Spieltraktur | mechanisch |
| Registertraktur | mechanisch |
Disposition
1. Manual
| Bourdon | 16' |
|---|---|
| Principal | 8' |
| Flauto | 8' |
| Viola | 8' |
| Voce umana | 8' |
| Octave | 4' |
| Spitzflöte | 4' |
| Quinte | 2 2/3' |
| Octave | 2' |
| Mixtur | 2' 5 fach |
| Cymbel | 1' 3 fach |
| Cornet | 8' 5 fach |
| Trompete | 8' |
2. Manual
| Diapason | 8' |
|---|---|
| Gambe | 8' |
| Flute | 8' |
| Voix celeste | 8' |
| Principal | 4' |
| Flute traversiere | 4' |
| Nasard | 2 2/3' |
| Cor de nuit | 2' |
| Tierce | 1 3/5' |
| Plein jeu | 2' 5 fach |
| Basson | 16' |
| Trompette | 8' |
| Hautbois | 8' |
| Clairon | 4' |
3. Manual
| Gedackt | 8' |
|---|---|
| Praestant | 4' |
| Rohrflöte | 4' |
| Octave | 2' |
| Sesquialtera | 2 2/3'+1 3/5' 2 fach |
| Larigot | 1 1/3' |
| Scharff | 1' 5 fach |
| Holzregal | 8' |
| Krummhorn | 8' |
Pedal
| Principalbaß | 16' |
|---|---|
| Subbaß | 16' |
| Quinte | 10 2/3' |
| Octave | 8' |
| Gedacktflöte | 8' |
| Choralflöte | 4' |
| Mixtur | 2 2/3' 4 fach |
| Posaune | 16' |
| Zink | 8' |
